Zahlen und Fakten
Rechtsform | Eigenbetrieb (gemäß Eigenbetriebsverordnung NRW) |
Eigentümer | Stadt Niederkassel |
Geschäftszweige | Trinkwasserversorgung und Betrieb einer Personenfähre |
Mitarbeiter*innen lt. Bilanz | 11 |
Wasserabsatz pro Jahr | ca. 1,6 Millionen m³ Wasser (1.600.000.000 Liter) |
Länge Leitungsnetz lt. Bilanz | ca. 187 km |
Unsere Jahresabschlüsse finden Sie im Downloadcenter.
Für weiterführende Informationen können Sie sich gerne unter Kontakt an uns wenden.
Ihnen steht auch das Bürgerinformationsystem zur Verfügung.