
Bankverbindungen
Bankverbindungen der Stadtwerke Niederkassel nur Wassergeld und Abwassergebühren | ||||
---|---|---|---|---|
IBAN | DE46 3705 0299 0062 0012 09 | Kreissparkasse Köln | BIC | COKSDE33 |
IBAN | DE23 3706 9520 0500 0000 23 | VR-Bank Rhein-Sieg | BIC | GENODED1RST |
Bankverbindungen der Stadtwerke Niederkassel sonstiger Zahlungsverkehr und Kaution für Standrohre | ||||
---|---|---|---|---|
IBAN | DE16 3705 0299 0062 0016 52 | Kreissparkasse Köln | BIC | COKSDE33 |
IBAN | DE94 3706 9520 0504 9790 16 | VR-Bank Rhein-Sieg | BIC | GENODED1RST |
Gläubiger-Identifikationsnummer für SEPA Lastschriftverfahren
DE 26 ZZZ 00 00 00 87 286